Waters(沃特世)Symmetry液相色譜柱
當(dāng)化學(xué)家為制藥與生物制藥產(chǎn)品開發(fā)分析方法時(shí),選擇具有重現(xiàn)能力的HPLC柱至關(guān)重要。被選擇的色譜柱需要在這個(gè)新的藥物產(chǎn)品的整個(gè)生命周期中都能提供一致的色譜分析結(jié)果。而Symmetry色譜柱顯示出跨越多年的重現(xiàn)性。
確保重現(xiàn)性是我們?cè)诠?yīng)Symmetry色譜柱時(shí)的*要素。如此的重現(xiàn)性,則來自于我們持續(xù)不懈的致力于HPLC色譜柱行業(yè)內(nèi)zui嚴(yán)格的指標(biāo)控制。Symmetry色譜柱,由高純硅膠、嚴(yán)格控制的生產(chǎn)工藝和色譜柱裝填工藝所得,為色譜工作者提供的、zui重現(xiàn)的HPLC色譜柱。
我們的目標(biāo)是為您提供您可賴以獲得可靠、耐用的色譜方法的柱家族。Symmetry柱可幫助您增加實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)率、并允許實(shí)驗(yàn)室之間的方法轉(zhuǎn)移更方便可靠。
固定相性質(zhì)一覽表
填料 鍵合相 粒徑 顆粒形狀 孔徑 碳載量 封端
Symmetry
C18 3.5, 5, 7 μm 球形 100Å 19% 是
C8 3.5, 5, 7 μm 球形 100Å 12% 是
SymmetryShield
RP18 3.5, 5, 7 μm 球形 100Å 17% 是
RP8 3.5, 5, 7 μm 球形 100Å 15% 是 ?
窄指標(biāo)范圍的優(yōu)勢(shì)
Symmetry色譜柱具有行業(yè)內(nèi)zui窄的配體表面覆蓋率指標(biāo)。表面覆蓋率(配體密度)是影響重現(xiàn)性的zui重要的參數(shù)之一。此處展示了表面覆蓋率的小差異對(duì)阿米替林/二氫苊的相對(duì)選擇因子指標(biāo)的影響。窄的色譜柱指標(biāo)為色譜工作者帶來重現(xiàn)性方面的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)镾ymmetry柱具有行業(yè)內(nèi)zui窄的配體表面覆蓋率指標(biāo),這使得Symmtry能提供zui小的分離度漂移,以及更好的批與批間、柱與柱間重現(xiàn)性。
窄的指標(biāo)范圍確保更小的選擇因子α漂移
較小的α漂移可減少對(duì)峰分離度的改變
C18配體表面覆蓋率指標(biāo)范圍
SymmetryShield色譜柱
杰出的峰形
當(dāng)需要對(duì)堿性化合物分析獲得峰形時(shí),SymmetryShield色譜柱是*的選擇。該反相色譜柱基于沃特世內(nèi)嵌極性基團(tuán)技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)確實(shí)能夠“屏蔽”(shield,英文有“護(hù)罩”、“屏蔽”的含義)硅膠表面的殘留硅醇基,使它不能與堿性較大的化合物發(fā)生拖尾作用。
因此,SymmetryShield色譜柱能夠:
*選擇性
SmetryShield色譜柱,與常規(guī)C18和C8柱相比,因?yàn)楣璐蓟钚暂^低,對(duì)于堿性化合物的保留也就較弱,從而呈現(xiàn)出不同的選擇性。可作為方法開發(fā)工具。
SymmetryShield柱提供*選擇性
堿性化合物峰形的行業(yè)者
兼容高水相條件
SymmetryShield色譜柱還特別適用于那些要求使用低比例有機(jī)溶劑、高比例水溶液的反相條件。具有內(nèi)嵌極性基團(tuán)的反相顆粒能夠*被水浸潤(rùn),從而確保顆粒與樣品之間的更好的相互作用。從而在高水相流動(dòng)相條件下獲得穩(wěn)定的保留,以及杰出的峰形。
SymmetryShield色譜柱——在高水相條件下無孔內(nèi)去濕問題
Symmetry和SymmetryShield分析柱
規(guī)格 類型 粒徑 Symmetry C18 Symmetry C8 SymmetryShield RP18 SymmetryShield RP8
1.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm WAT106056 WAT106052 186000175 WAT106060
1.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm WAT248059 WAT248072 186000176 WAT106048
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱柱芯 3.5 μm WAT1061273 WAT1061283 1860001693 WAT1061293
2.1 x 20 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm 18600026911 18600026811 — —
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002066 186002067 186002068 186002069
2.1 x 30 mm 色譜柱 3.5 μm WAT058973 WAT058977 186000171 WAT106001
2.1 x 50 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm 18600015211 18600014911 18600016811 18600014711
2.1 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm WAT200650 WAT200624 186000172 WAT094257
2.1 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm 18600015111 18600015311 18600016711 18600014611
2.1 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm WAT058965 WAT058961 186000173 WAT058969
2.1 x 150 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm 18600015011 18600014811 18600016611 18600014511
2.1 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm WAT106005 WAT106011 186000174 WAT106008
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002074 186002075 186002076 186002077
3.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm 186002612 186002613 186002614 186002615
3.0 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm 186000696 186000698 186000700 186000703
3.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm 186000695 186000697 186000699 186000702
3.9 x 20 mm 保護(hù)柱柱芯 3.5 μm — — 18600070112 18600070412
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002082 186002083 186002084 186002085
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002090 186002091 186002092 186002093
4.6 x 30 mm 色譜柱 3.5 μm 186000271 186000270 — —
4.6 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm WAT200625 WAT200620 186000177 WAT094260
4.6 x 75 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm WAT06626011 WAT06621011 18600018311 WAT09427211
4.6 x 75 mm 色譜柱 3.5 μm WAT066224 WAT066200 186000178 WAT094263
4.6 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 μm WAT06626511 WAT06621511 18600017011 WAT09427511
4.6 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm WAT066220 WAT066204 186000179 WAT094266
4.6 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm WAT200632 WAT200630 186000180 WAT094269
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002070 186002071 186002072 186002073
2.1 x 50 mm 色譜柱 5 μm 186000206 186000212 186000217 186000223
2.1 x 100 mm 色譜柱 5 μm 186002608 186002609 186000998 186002611
2.1 x 150 mm 色譜柱 5 μm WAT056975 WAT056955 186000111 WAT094245
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002078 186002079 186002080 186002081
3.0 x 150 mm 色譜柱 5 μm WAT054200 WAT054230 186000692 WAT094243
3.0 x 250 mm 色譜柱 5 μm 186000690 186000691 186000693 186000694
3.9 x 20 mm 保護(hù)柱柱芯 5 μm WAT05422512 WAT05425012 18600010712 WAT20067512
3.9 x 50 mm 卡套柱柱芯 5 μm WAT05422011 WAT05424011 — WAT09424811
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002086 186002087 186002088 186002089
3.9 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 μm WAT05420511 WAT05423511 18600010611 WAT20065811
3.9 x 150 mm 色譜柱 5 μm WAT046980 WAT046970 186000108 WAT200655
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002094 186002095 186002096 186002097
4.6 x 50 mm 色譜柱 5 μm 186000207 186000213 186000218 186000224
4.6 x 100 mm 色譜柱 5 μm 186002616 186002617 186002618 186002619
4.6 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 μm WAT05421011 WAT05425511 18600011011 WAT20066511
4.6 x 150 mm 色譜柱 5 μm WAT045905 WAT045995 186000109 WAT200662
4.6 x 250 mm 卡套柱柱芯 5 μm WAT05421511 WAT05424511 18600011311 WAT20066111
4.6 x 250 mm 色譜柱 5 μm WAT054275 WAT054270 186000112 WAT200670
3需要2.1x10mm Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT097958
11需要卡套柱的卡套
12需要Sentry保護(hù)柱卡套