島津 ATX/ATY系列電動校準 馬達驅動內砝碼校準,只需一按鍵,可隨時進行校準(ATX系列)或者可以使用外部砝碼校準(ATX/ATY系列) 簡易設定在測量過程中,只需一按鍵,可快速調節天平的響應性及穩定性。 個數測定功能校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判別功能預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
島津 ATX/ATY系列 電子分析天平
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
ATX224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX84 | 82 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY64 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
訂貨信息:
分析天平 | ATX84 | 82g/0.1mg | 9000 |
ATX124 | 120g/0.1mg | 9500 | |
ATX224 | 220g/0.1mg | 10500 | |
ATX324 | 320g/0.1mg | 12000 | |
ATY64 | 62/0.1mg | 6000 | |
ATY124 | 120g/0.1mg | 6800 | |
ATY224 | 220g/0.1mg | 8600 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745