上海儀電DDSJ-318型 雷磁 電導(dǎo)率儀0.5 級(jí),大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動(dòng)溫補(bǔ)電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000µS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS)
上海儀電 DDSJ-318 雷磁 電導(dǎo)率儀
DDSJ-318 雷磁 電導(dǎo)率儀 儀器功能:
1.可進(jìn)行電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度及當(dāng)前溶液的溫度值的測(cè)量
2.采用微處理器技術(shù),使儀器具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)量程切換等功能
3.具有標(biāo)定功能,用戶可標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù),且支持二點(diǎn)標(biāo)定
4.采用大屏幕5.7英寸觸摸屏,中文設(shè)計(jì),具良好的人機(jī)界面,操作方便
5.支持GLP規(guī)范
6.采用了圖形方式顯示存貯的數(shù)據(jù),方便查閱、打印、刪除等操作
7.允許查閱當(dāng)前測(cè)量模式下的使用參數(shù)和上一次的標(biāo)定數(shù)據(jù)
8.具3種測(cè)量模式:連續(xù)測(cè)量模、定時(shí)測(cè)量和平衡測(cè)量模式,以滿足用戶的不同測(cè)量需要
9.具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232和USB接口,采用雷磁數(shù)據(jù)采集通信軟件,可以實(shí)現(xiàn)與PC的連接
DDSJ-318 技術(shù)指標(biāo);
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-318 | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm (全量程測(cè)量,無(wú)需更換電極) |
電阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | DC穩(wěn)壓電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
DDSJ-318 配置清單:
序號(hào) | 名稱(chēng)及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | DDSJ-318型電導(dǎo)率儀 | 1臺(tái) |
2 | DJS-1D型電導(dǎo)電極(鉑黑) | 1支 |
3 | T-818-B-6型溫度電極 | 1支 |
4 | REX-3型多功能電極架 | 1只 |
5 | 通用電源(9VDC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | 1只 |
6 | RS232通訊線 | 1根 |
7 | USB接口連接線 | 1根 |
8 | TP-16型串行打印機(jī)連線 | 1根 |
9 | 雷磁數(shù)據(jù)采集光盤(pán) | 1張 |
10 | AF30觸摸筆 | 1支 |
11 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海儀電 雷磁 相關(guān)訂貨信息:
電導(dǎo)率儀 | DDSJ-308F | 4280 |
便攜式電導(dǎo)率儀 | DDBJ-350 | 3250 |
電導(dǎo)率儀 | DDSJ-318 | 6800 |
便攜式電導(dǎo)率儀 | DDB-303A | 1520 |
電導(dǎo)率儀 | DDS-11D | 980 |
筆式電導(dǎo)率儀 | TM-03 | 250 |
電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 950 |
電導(dǎo)率儀 | DDS-11A(數(shù)顯) | 1100 |
電導(dǎo)率儀 | DDS-11C | 980 |
電導(dǎo)率儀 | DDS-11C(數(shù)顯) | 1280 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745