北京精華苑 SGK-2LB型低噪音空氣泵 氣相色譜 配套 本儀器采用壓縮機為動力,吸收經(jīng)過濾的外界空氣在壓縮機內(nèi)形成高壓氣體,然后進入儲氣罐,再經(jīng)過減壓、凈化、穩(wěn)壓、干燥等處理后輸出純凈空氣,可作為氣相色譜用的氣源。
北京東方精華苑SGK-2LB低噪音空氣泵上海地區(qū)一級代理商
概述及工作原理:
概述:
本儀器采用壓縮機為動力,吸收經(jīng)過濾的外界空氣在壓縮機內(nèi)形成高壓氣體,然后進入儲氣罐,再經(jīng)過減壓、凈化、穩(wěn)壓、干燥等處理后輸出純凈空氣,可作為氣相色譜用的氣源。
外觀示意:
工作原理圖:
主要參數(shù):
1、輸出流量: 0-2000ml/min;
2、輸出壓力:0--0.4Mpa
3、噪音≤42分貝
4、zui大功率:150W
5、工作條件:
(1)、電源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)、環(huán)境溫度:5-40℃
相對濕度:<85%
環(huán)境無嚴重粉塵污染
6、外形尺寸:390×210×340(L×W×H)
7、重量:25kg
北京東方精華苑產(chǎn)品 訂貨信息表:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 流量mL/min | 外觀尺寸 (單位:mm) | 輸出流量ml/min | 單 價 | 備注 |
1 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 6700 | |
2 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 8000 | |
3 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-1000 | 1000 | 500×300×400 | 0-1000 | 15000 | |
4 | 低噪音空氣泵 | SGK-2LB | 2000 | 235×480×405 | 0-2000 | 3800 | 兩級穩(wěn)壓 |
5 | 低噪音空氣泵 | SGK-5LB | 5000 | 235×480×405 | 0-5000 | 5200 | 兩級穩(wěn)壓 |
6 | 純無油空氣泵 | SGK-2L | 2000 | 500×300×400 | 0-2000 | 8500 | |
7 | 純無油空氣泵 | SGK-6L | 6000 | 500×300×400 | 0-6000 | 9800 | |
8 | 高純氮發(fā)生器 | SGN-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 10000 | |
9 | 高純氮發(fā)生器(一體機) | SGN-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 12000 | |
10 | 氮氫空發(fā)生器(一體機) | SGD-300 | 300 | 500×430×410 | (H)0-300 (N)0-300 (k)0-1500 | 20400 | |
11 | 氮氫空發(fā)生器(一體機) | SGD-500 | 500 | 500×430×410 | (H)0-500 (N)0-500 (k)0-2000 | 24200 | |
12 | 氫、空發(fā)生器(一體機) | SGHK-500 | 500 | 500×330×410 | (H)0-500 (k)0-2000 | 12000 | |
13 | 三路凈化器 | JH-3L | 1500 | 三 路 | |||
14 | 氮吹儀 | DSY-V | 12路 | 400×300×500 | 12500 | ||
15 | 氮吹儀 | DSY-VI | 16路 | 400×300×500 | 12500 | ||
16 | 空氣泵 | DSK-II | 320×240×180 | 0-20000 | 1500 | 氮吹儀 | |
17 | 制氮機 | SGN-30L | 110000 | 貨期30日 |
北京精華苑 SGK-2LB型低噪音空氣泵 氣相色譜 配套?
北京精華苑 SGK-2LB型低噪音空氣泵 氣相色譜 配套